Juyondai, Aramasa, Jikon ནས་བཟུང་ Mimurosugi, Ubusuna, Kankiku, Tabika, Gensai, དང་ Ki-oku བར་གྱི་ 2026 ལོའི་དོ་སྣང་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ཉི་ཧོང་གི་ཆང་ (Sake) གྲགས་ཅན་ ༢༠ གི་དཀར་ཆག
ཉི་ཧོང་གི་ཆང་ (Sake) གྲགས་ཅན་ ༢༠ གི་དོ་སྣང་ཆེ་བའི་མཚམས་སྦྱོར།
ཁྱེད་རང་ཉི་ཧོང་གི་ Tokyo གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཆང་ཚོང་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཡོད་ནའང་འདྲ། ཡང་ན་ Seoul གྱི་ Cheongdam-dong དུ་ཟས་རིགས་མྱོང་རོལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ནའང་འདྲ། ཡང་མིན་ན་ New York དང་ Paris སོགས་སུ་ཆང་གི་ལས་རིམ་འཆར་འགོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ནའང་འདྲ། ཉི་ཧོང་གི་ཆང་ (Sake) གྲགས་ཅན་ ༢༠ པོ་འདི་དག་གི་ཁྱད་ཆོས་ཤེས་རྟོགས་བྱ་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ།
འདི་ནི་ 1. ཆང་བཟོའི་ལག་རྩལ་གྱི་ཆུ་ཚད། 2. ཟས་རིགས་དང་མཐུན་པའི་རང་བཞིན། དང་ 3. རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲོམ་རའི་དགོས་མཁོ་དང་དཀོན་པའི་རང་བཞིན། བཅས་ལ་གཞིགས་ཏེ་ SakeStream གིས་བསྡུ་རུབ་བྱས་པའི་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཡིན།
| ཨང་རིམ། | ཆང་གི་མིང་ (ཆང་ཁང་ · ས་ཁུལ།) | ཆང་བཟོ་དང་ཟས་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། | 720ml གི་རིན་གོང་ (MSRP) | བྲོ་བའི་ཁྱད་ཆོས་དང་འོས་འཚམ་གྱི་དྲོད་ཚད། |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Juyondai (Takagi Shuzo · Yamagata) | དོ་སྣང་ཆེ་བ། / དཀོན་པ། | ¥2,200–¥16,500 | དར་གོས་ལྟར་འཇམ་པའི་ hojun umakuchi (10–12°C) |
| #2 | Aramasa (Aramasa Shuzo · Akita) | དོ་སྣང་ཆེ་བ། / དཀོན་པ། | ¥2,500–¥6,800 | Yeast No.6 × kimoto སྐྱུར་མངར་ལྡན་པ། (8–12°C) |
| #3 | Jikon (Kiyasho Shuzo · Mie) | དོ་སྣང་ཆེ་བ། / དཀོན་པ། | ¥1,980–¥11,000 | ཤིང་ཏོག་གི་བྲོ་བ་དང་སྐྱུར་ཚད་འཚམ་པ། (10–12°C) |
| #4 | Ubusuna (Hananoka Shuzo · Kumamoto) | དོ་སྣང་ཆེ་བ། / དཀོན་པ། | ¥2,400–¥5,500 | རང་བྱུང་གི་ལྦུ་བ་དང་འབྲས་ཀྱི་དྲི་མ། (8–12°C) |
| #5 | Shinshu Kirei (Okazaki Shuzo · Nagano) | དོ་སྣང་ཆེ་བ། / དཀོན་པ། | ¥1,980–¥4,400 | རི་བོའི་གངས་ཆུའི་དྭངས་གཙང་གི་བྲོ་བ། (8–10°C) |
| #6 | Mimurosugi (Imanishi Shuzo · Nara) | ཟས་རིགས་ཀྱི་ཚད་གཞི། | ¥1,980–¥3,850 | སྐྱུར་ཚད་འཚམ་ཞིང་ 13% genshu དྭངས་གཙང་། (10–12°C) |
| #7 | Hiroki (Hiroki Shuzo Honten · Fukushima) | ཟས་རིགས་ཀྱི་ཚད་གཞི། | ¥1,870–¥4,400 | Muroka nama genshu གི་སྔོན་སྐྱོད་པ། (10–15°C) |
| #8 | Kokuryu (Kokuryu Shuzo · Fukui) | ཟས་རིགས་ཀྱི་ཚད་གཞི། | ¥1,980–¥33,000 | ཀླད་ཀོར་འོག་གི་བསྙལ་བའི་འཇམ་པོ། (10–12°C) |
| #9 | Kankiku (Kankiku Meijo · Chiba) | ཟས་རིགས་ཀྱི་ཚད་གཞི། | ¥1,980–¥3,300 | ཚ་བའི་གླིང་གི་ཤིང་ཏོག་དང་སྐྱུར་ཚད། (8–12°C) |
| #10 | Tenbi (Choshu Shuzo · Yamaguchi) | ཟས་རིགས་ཀྱི་ཚད་གཞི། | ¥1,980–¥3,520 | རྒུན་འབྲུམ་གྱི་དྲི་མ་དང་ 2026 IWC རྒྱལ་ཁ། (8–12°C) |
| #11 | Senkin (Senkin · Tochigi) | ཟས་རིགས་ཀྱི་ཚད་གཞི། | ¥1,980–¥3,850 | domaine ལུགས་ཀྱི་སྐྱུར་ཚད་ལྡན་པ། (10–14°C) |
| #12 | Nabeshima (Fukuchiyo Shuzo · Saga) | ཟས་རིགས་ཀྱི་ཚད་གཞི། | ¥1,980–¥5,500 | ཤིང་ཏོག་གི་བྲོ་བ་དང་ལྦུ་བ་འཇམ་པོ། (10–12°C) |
| #13 | Tabika (Hayakawa Shuzo · Mie) | ས་གནས་ཀྱི་ལག་རྩལ། | ¥1,870–¥3,300 | 100% funa-shibori དང་ཆུ་འཇམ་པོ། (10–14°C) |
| #14 | Gensai (Suehiro Shuzo · Fukushima) | ས་གནས་ཀྱི་ལག་རྩལ། | ¥2,200–¥5,500 | 1850 Aizu Yamahai གི་སྲོལ་རྒྱུན། (12–42°C) |
| #15 | Ki-oku / Oku (Yamazaki Goshi · Aichi) | ས་གནས་ཀྱི་ལག་རྩལ། | ¥1,980–¥3,300 | 14% genshu གི་གཏིང་ཟབ་པའི་བྲོ་བ། (10–14°C) |
| #16 | Hanaabi (Nanyo Jozo · Saitama) | ས་གནས་ཀྱི་ལག་རྩལ། | ¥2,200–¥4,400 | ཨ་ནཱ་ནཱ་སིའི་དྲི་མ་དང་མངར་ཆ། (8–10°C) |
| #17 | Kaze no Mori (Yucho Shuzo · Nara) | ས་གནས་ཀྱི་ལག་རྩལ། | ¥1,650–¥2,860 | 100% མ་བཙོས་པའི་རང་བྱུང་ལྦུ་བ། (8–10°C) |
| #18 | AKABU (Akabu Shuzo · Iwate) | ས་གནས་ཀྱི་ལག་རྩལ། | ¥1,980–¥3,850 | དེང་རབས་ཀྱི་དྭངས་གཙང་གི་བྲོ་བ། (8–12°C) |
| #19 | Zaku (Shimizu Seizaburo · Mie) | ས་གནས་ཀྱི་ལག་རྩལ། | ¥1,980–¥5,500 | ལིའི་དྲི་མ་དང་ G7 ཚོགས་འདུའི་ཆང་། (10–12°C) |
| #20 | Dassai (Asahi Shuzo · Yamaguchi) | ས་གནས་ཀྱི་ལག་རྩལ། | ¥2,200–¥6,600 | 23% བརྡར་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚད་གཞི། (8–10°C) |
འབྲེལ་ཡོད་བཟོ་གྲྭ།
| སྤུས་རྟགས། | ས་ཁེ་བཟོ་གྲྭ | འབྲས། · ཆུ། | བཟོ་གྲྭའི་ངོ་སྤྲོད། |
|---|---|---|---|
| TENBU | Nishi Shuzo Co., Ltd. | འབྲས། · ཆུ། | བཟོ་གྲྭའི་ངོ་སྤྲོད། |
| Zaku | Shimizu Seizaburo Shoten Ltd. | འབྲས། · ཆུ། | བཟོ་གྲྭའི་ངོ་སྤྲོད། |
| Ise Asahi | Asahi Sake Brewery Co., Ltd. | འབྲས། · ཆུ། | བཟོ་གྲྭའི་ངོ་སྤྲོད། |
| Honmaru | Goshun Co., Ltd. | འབྲས། · ཆུ། | བཟོ་གྲྭའི་ངོ་སྤྲོད། |
| Itteki Senzan | Nishioka Kawamura Sake Brewery | འབྲས། · ཆུ། | བཟོ་གྲྭའི་ངོ་སྤྲོད། |
| OCEAN99 | Kankiku Meijo Co., Ltd. | འབྲས། · ཆུ། | བཟོ་གྲྭའི་ངོ་སྤྲོད། |
| Juyondai | Takagi Shuzo Co., Ltd. | འབྲས། · ཆུ། | བཟོ་གྲྭའི་ངོ་སྤྲོད། |
| Aramasa | Aramasa Co., Ltd. | འབྲས། · ཆུ། | བཟོ་གྲྭའི་ངོ་སྤྲོད། |
| Jikon | Kiyasho Sake Brewery Co., Ltd. | འབྲས། · ཆུ། | བཟོ་གྲྭའི་ངོ་སྤྲོད། |
| Mimurosugi | Imanishi Sake Brewery Co., Ltd. | འབྲས། · ཆུ། | བཟོ་གྲྭའི་ངོ་སྤྲོད། |
Nishi Shuzo Co., Ltd. (Nishi Shuzo Co., Ltd.) གྱི་ TENBU — འབྲས་འབྲུ་ 1–5 ཆ་སྙོམས་ཐིག་དང་འདྲེན་པའི་དྲོད་ཚད་ལྟར་གཟུ་བོར་བཀོད་པ།
Shimizu Seizaburo Shoten Ltd. (Shimizu Seizaburo Shoten Ltd.) གྱི་ Zaku — འབྲས་འབྲུ་ 1–5 ཆ་སྙོམས་ཐིག་དང་འདྲེན་པའི་དྲོད་ཚད་ལྟར་གཟུ་བོར་བཀོད་པ།
Asahi Sake Brewery Co., Ltd. (Asahi Sake Brewery Co., Ltd.) གྱི་ Ise Asahi — འབྲས་འབྲུ་ 1–5 ཆ་སྙོམས་ཐིག་དང་འདྲེན་པའི་དྲོད་ཚད་ལྟར་གཟུ་བོར་བཀོད་པ།
Goshun Co., Ltd. (Goshun Co., Ltd.) གྱི་ Honmaru — འབྲས་འབྲུ་ 1–5 ཆ་སྙོམས་ཐིག་དང་འདྲེན་པའི་དྲོད་ཚད་ལྟར་གཟུ་བོར་བཀོད་པ།
Nishioka Kawamura Sake Brewery (Nishioka Kawamura Sake Brewery) གྱི་ Itteki Senzan — འབྲས་འབྲུ་ 1–5 ཆ་སྙོམས་ཐིག་དང་འདྲེན་པའི་དྲོད་ཚད་ལྟར་གཟུ་བོར་བཀོད་པ།
Kankiku Meijo Co., Ltd. (Kankiku Meijo Co., Ltd.) གྱི་ OCEAN99 — འབྲས་འབྲུ་ 1–5 ཆ་སྙོམས་ཐིག་དང་འདྲེན་པའི་དྲོད་ཚད་ལྟར་གཟུ་བོར་བཀོད་པ།
Takagi Shuzo Co., Ltd. (Takagi Shuzo Co., Ltd.) གྱི་ Juyondai — འབྲས་འབྲུ་ 1–5 ཆ་སྙོམས་ཐིག་དང་འདྲེན་པའི་དྲོད་ཚད་ལྟར་གཟུ་བོར་བཀོད་པ།
Aramasa Co., Ltd. (Aramasa Co., Ltd.) གྱི་ Aramasa — འབྲས་འབྲུ་ 1–5 ཆ་སྙོམས་ཐིག་དང་འདྲེན་པའི་དྲོད་ཚད་ལྟར་གཟུ་བོར་བཀོད་པ།
Kiyasho Sake Brewery Co., Ltd. (Kiyasho Sake Brewery Co., Ltd.) གྱི་ Jikon — འབྲས་འབྲུ་ 1–5 ཆ་སྙོམས་ཐིག་དང་འདྲེན་པའི་དྲོད་ཚད་ལྟར་གཟུ་བོར་བཀོད་པ།
Imanishi Sake Brewery Co., Ltd. (Imanishi Sake Brewery Co., Ltd.) གྱི་ Mimurosugi — འབྲས་འབྲུ་ 1–5 ཆ་སྙོམས་ཐིག་དང་འདྲེན་པའི་དྲོད་ཚད་ལྟར་གཟུ་བོར་བཀོད་པ།
བཟོ་གྲྭ་གསར་པའི་ངོ་སྤྲོད་དང་། སྙོལ་བཟོའི་ཚན་རིག འཛམ་གླིང་ཟས་སྦྱོར་ལམ་སྟོན།
སྙོལ་བཟོ་དང་། བྲོ་མྱོང་། སྡེབ་སྦྱོར། རིག་གཞུང་བཅས། — ཁྱེད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ནས་བཤད་པའི་ས་ཁེ།



