2026 年 10 月 20 日迎来创立十周年的日本 awa 酒协会(已汇聚 34 家酒造、逾 44 款认证酒),正式将“AWA SAKE”推入 ASI 世界最佳侍酒师大赛考题,并在 2026 巴黎 Kura Master、IWC 与米兰大赛包揽最高桂冠。
awa 酒协会十年飞跃:改写世界开胃乾杯礼仪的新标准
曾几何时,世界高级餐厅的开场非香槟莫属。而在 2026 年 10 月 20 日创立十周年之际,一般社团法人 awa 酒协会 从最初 9 家创始成员壮大为 34 家名庄与超过 44 款官方认证作品,“AWA SAKE”更正式被纳入 ASI 世界最佳侍酒师大赛考题!
2026 年巴黎十周年届 Kura Master 上,法国 MOF 级大师评审团将全场最高奖 Prix du Président 颁予 *七贤 瓶内二次发酵 星之辉(Hoshi no Kagayaki)*,标志稻米与米曲的自然气泡正式跻身香槟同级艺术殿堂。
何谓“认证 Awa Sake”?四大香槟级严苛门槛
区别于人工充气或易有沉淀的浊酒,认证 Awa Sake 必须通过第三方实验室严格检测:
2026 欧洲赛事冠军与六大必喝认证起泡清酒
| 代表名酒(酒造・产区) | 2026 年核心荣誉 | 酿造特征 | 精米 / 酒精度 | 日本参考价(海外估值) |
|---|---|---|---|---|
| 七贤 星之辉(Hoshi no Kagayaki)(山梨铭酿) | Kura Master 2026 全场总冠军 | 瓶内二次发酵・除渣;甲斐驹岳名水 | 保密(高精米)/ 12% | 720ml ~¥11,000($130–$180) |
| 梵 尊享起泡酒(加藤吉平商店・福井) | IWC 2026 起泡清酒最高奖杯 | 特 A 山田锦;瓶内二次发酵冰温熟陈 | 20% 精米 / 12% | 750ml ~¥6,600($95–$140) |
| 玉乃光 有机 京之星(京都伏见) | 2026 米兰清酒挑战赛 Magnifica 奖 | 100% 有机认证山田锦・伏见软水 | 60% 精米 / 12% | 750ml ~¥8,800($110–$150) |
| 水芭蕉 PURE(MIZUBASHO PURE)(永井酒造・群马) | Awa Sake 奠基先驱;三星餐厅标配 | 尾濑伏流水;专利瓶内发酵工艺 | 保密 / 13% | 720ml ~¥5,500($75–$115) |
| 南部美人 あわさけ(岩手) | 纯素(Vegan)与犹太洁食(Kosher)认证 | 华丽蜜瓜酯香搭配绵密气泡慕斯 | 50% 精米 / 13% | 720ml ~¥5,500($80–$120) |
| あわ八海山(Awa Hakkaisan)(新泻) | 五星酒店与头等舱国际化基准 | 鱼沼超软雪融水“雷电样之清水” | 50% 精米 / 13% | 720ml ~¥4,070($65–$95) |
本文收录酒造・名酒规格与风味平衡
| 代表名酒 | 酒造・产地 | 主力酒米・酿造用水 | 查看酒造档案 |
|---|---|---|---|
| Shichiken | Yamanashi Meijo Co., Ltd. (2283 Daigahara, Hakushu-cho, Hokuto City, Yamanashi 408-0312, Japan) | Hakushu-Grown Yumesansui, Yamada Nishiki, Hitogokochi (Estate & Contract-Farmed) · Mt. Kaikomagatake Subterranean Soft Water (Ojira River System, Top 100 Famous Waters) | 查看酒造档案 |
| Born | Born Co., Ltd. (Kato Kichibee Shoten) (1-11 Yoshie-cho, Sabae-shi, Fukui 916-0001, Japan) | Hyogo Special-A Zone Contract-Grown Yamada Nishiki, Fukui Gohyakumangoku · Mt. Hakusan System 184-Meter Deep-Well Subterranean Soft Water | 查看酒造档案 |
| Tamanohikari | Tamanohikari Sake Brewing Co., Ltd. (545-2 Higashisakaicho, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto 612-8066, Japan) | Bizen Omachi, Yamadanishiki, Iwai · Fushimi Gokosui Subsurface Spring Water (medium-soft water) | 查看酒造档案 |
| Nanbu Bijin | Nanbu Bijin Co., Ltd. (13 Kamimachi, Fukuoka, Ninohe-shi, Iwate 028-6101, Japan) | Ginotome, Yuinoka, Ginginga, Yamadanishiki · Subsurface water from the Oritsume Basenkyo Gorge (medium-hard water) | 查看酒造档案 |
| Hakkaisan | Hakkaisan Brewery Co., Ltd. (1051 Nagamori, Minamiuonuma-shi, Niigata 949-7112, Japan) | Yamada Nishiki, Gohyakumangoku, Miyama Nishiki, Koshitanrei · Raiden-sama no Shimizu — Ultra-Soft Snowmelt Spring Water of Sacred Mt. Hakkai | 查看酒造档案 |
| Mizubasho | Nagai Shuzo Inc. (713 Oaza Monzen, Kawaba-mura, Tone-gun, Gunma 378-0115, Japan) | Yamada Nishiki, Yukihotaka, Gohyaku Mangoku, Maikaze · Mt. Hotaka Subterranean Ultra-Soft Spring Water | 查看酒造档案 |
| Uonuma | Shirataki Sake Brewery Co., Ltd. (2640 Yuzawa, Yuzawa-machi, Minamiuonuma-gun, Niigata 949-6101, Japan) | Gohyakumangoku, Koshitanrei, Miyama Nishiki, Yamada Nishiki · Ultra-Soft Subterranean Snowmelt from the Tanigawa Mountain Range (On-Site Deep Wells in Echigo-Yuzawa) | 查看酒造档案 |
| Meimon | Meimon Sakai Co., Ltd. (2-1045 Takagushi, Uwajima-shi, Ehime 798-0020, Japan) | Ehime Matsuyama Mii & Shizukuhime · Mt. Onigajo Range Subterranean Soft Water | 查看酒造档案 |
| Kaika Blossom | Daiichi Sake Brewery Co., Ltd. (488 Tajima-cho, Sano-shi, Tochigi 327-0031, Japan) | Tochigi Yumesasara, Tochigishu 14, Gohyakumangoku, Hyogo Yamada Nishiki · Watarase River System & Izuruhara Benten Pond Aquifer Subterranean Soft Water | 查看酒造档案 |
Yamanashi Meijo Co., Ltd.(Yamanashi Meijo Co., Ltd.)旗下品牌「Shichiken」— 从 1–5 粒米风味平衡轴与适饮温度带进行中立档案记录。
Born Co., Ltd. (Kato Kichibee Shoten)(Born Co., Ltd. (Kato Kichibee Shoten))旗下品牌「Born」— 从 1–5 粒米风味平衡轴与适饮温度带进行中立档案记录。
Tamanohikari Sake Brewing Co., Ltd.(Tamanohikari Sake Brewing Co., Ltd.)旗下品牌「Tamanohikari」— 从 1–5 粒米风味平衡轴与适饮温度带进行中立档案记录。
Nanbu Bijin Co., Ltd.(Nanbu Bijin Co., Ltd.)旗下品牌「Nanbu Bijin」— 从 1–5 粒米风味平衡轴与适饮温度带进行中立档案记录。
Hakkaisan Brewery Co., Ltd.(Hakkaisan Brewery Co., Ltd.)旗下品牌「Hakkaisan」— 从 1–5 粒米风味平衡轴与适饮温度带进行中立档案记录。
Nagai Shuzo Inc.(Nagai Shuzo Inc.)旗下品牌「Mizubasho」— 从 1–5 粒米风味平衡轴与适饮温度带进行中立档案记录。
Shirataki Sake Brewery Co., Ltd.(Shirataki Sake Brewery Co., Ltd.)旗下品牌「Uonuma」— 从 1–5 粒米风味平衡轴与适饮温度带进行中立档案记录。
Meimon Sakai Co., Ltd.(Meimon Sakai Co., Ltd.)旗下品牌「Meimon」— 从 1–5 粒米风味平衡轴与适饮温度带进行中立档案记录。
Daiichi Sake Brewery Co., Ltd.(Daiichi Sake Brewery Co., Ltd.)旗下品牌「Kaika Blossom」— 从 1–5 粒米风味平衡轴与适饮温度带进行中立档案记录。
侍酒师推荐配餐
每周严选酒造・-5℃ 生酒与全球品鉴内参
每周为您精选多语言当季限定清酒、侍酒师指南与全球品鉴动态。




