迎向 2026 年 10 月 20 日設立十週年的日本「awa 酒協會」(加盟 34 酒造、認證逾 44 款),已將「AWA SAKE」正式推進 ASI 世界最優秀侍酒師大賽考題,並在 2026 年巴黎 Kura Master、倫敦 IWC 與米蘭大賽橫掃最高榮譽。
awa 酒協會十年里程碑:改寫全球開胃乾杯的雙雄時代
過去高級餐飲的不成文鐵則是「一切饗宴從香檳開始」;但在 2026 年 10 月 20 日迎來設立十週年 之際,一般社團法人 awa 酒協會(Japan Awa Sake Association) 已從 2016 年 9 家創始酒造壯大至 34 家頂尖會員藏、超過 44 款認證氣泡清酒,更歷史性登上 ASI 世界最優秀侍酒師大賽(World’s Best Sommelier Competition)正式考題!
最具象徵意義的突破發生在 2026 年巴黎十週年紀念屆 Kura Master:由法國國家最佳工藝師(MOF)領銜的侍酒師評審團,將全場最高總冠軍 Prix du Président 頒給了瓶內二次發酵氣泡清酒 *七賢 スパークリング 星ノ輝(Hoshi no Kagayaki)*——在香檳故鄉法國認證米與麴的氣泡能與香檳平起平坐。
何謂認證「Awa Sake」?超越一般氣泡清酒的四大嚴苛標準
市面上不少廉價氣泡清酒採用人工打氣(CO₂ 注入)或混濁沉澱的濁酒;要獲頒「Awa Sake」認證標章,每批酒都必須通過第三方實驗室檢驗:
2026 年必知 6 大認證與歐洲大賽冠軍氣泡清酒
| 代表酒款(酒造・產地) | 2026 年重大榮譽與定位 | 技法與風土特色 | 精米 / 酒精度 | 日本參考價(海外估值) |
|---|---|---|---|---|
| 七賢 星ノ輝(Hoshi no Kagayaki)(山梨銘醸) | Kura Master 2026 最高賞 Prix du Président | 瓶內二次發酵・除渣;甲斐駒岳花崗岩名水 | 非公開(高精米)/ 12% | 720ml ~¥11,000($130–$180) |
| 梵 プレミアムスパークリング(加藤吉平商店・福井) | IWC 2026 Sparkling Sake 獎盃 | 兵庫特 A 山田錦;瓶內二次發酵氷溫熟成 | 20% 精米 / 12% | 750ml ~¥6,600($95–$140) |
| 玉乃光 有機 京の星(京都伏見) | Milano Sake Challenge 2026 Magnifica 大獎 | 100% 認證有機山田錦・伏見軟水 | 60% 精米 / 12% | 750ml ~¥8,800($110–$150) |
| 水芭蕉 PURE(MIZUBASHO PURE)(永井酒造・群馬) | Awa Sake 原點先驅;全球三星名店常客 | 尾瀨武尊山脈水源;專利瓶內二次發酵 | 非公開 / 13% | 720ml ~¥5,500($75–$115) |
| 南部美人 あわさけ(岩手) | 純素(Vegan)與猶太潔食(Kosher)認證 | 華麗吟醸哈密瓜果香與奶油般慕斯泡沫 | 50% 精米 / 13% | 720ml ~¥5,500($80–$120) |
| あわ八海山(Awa Hakkaisan)(新潟) | 五星飯店與頭等艙全球基準 | 魚沼超軟水「雷電樣之清水」 | 50% 精米 / 13% | 720ml ~¥4,070($65–$95) |
本文收錄酒造・銘酒規格與風味平衡
| 代表銘柄 | 酒造・產地 | 主力酒米・釀造水源 | 查看酒造檔案 |
|---|---|---|---|
| Shichiken | Yamanashi Meijo Co., Ltd. (2283 Daigahara, Hakushu-cho, Hokuto City, Yamanashi 408-0312, Japan) | Hakushu-Grown Yumesansui, Yamada Nishiki, Hitogokochi (Estate & Contract-Farmed) · Mt. Kaikomagatake Subterranean Soft Water (Ojira River System, Top 100 Famous Waters) | 查看酒造檔案 |
| Born | Born Co., Ltd. (Kato Kichibee Shoten) (1-11 Yoshie-cho, Sabae-shi, Fukui 916-0001, Japan) | Hyogo Special-A Zone Contract-Grown Yamada Nishiki, Fukui Gohyakumangoku · Mt. Hakusan System 184-Meter Deep-Well Subterranean Soft Water | 查看酒造檔案 |
| Tamanohikari | Tamanohikari Sake Brewing Co., Ltd. (545-2 Higashisakaicho, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto 612-8066, Japan) | Bizen Omachi, Yamadanishiki, Iwai · Fushimi Gokosui Subsurface Spring Water (medium-soft water) | 查看酒造檔案 |
| Nanbu Bijin | Nanbu Bijin Co., Ltd. (13 Kamimachi, Fukuoka, Ninohe-shi, Iwate 028-6101, Japan) | Ginotome, Yuinoka, Ginginga, Yamadanishiki · Subsurface water from the Oritsume Basenkyo Gorge (medium-hard water) | 查看酒造檔案 |
| Hakkaisan | Hakkaisan Brewery Co., Ltd. (1051 Nagamori, Minamiuonuma-shi, Niigata 949-7112, Japan) | Yamada Nishiki, Gohyakumangoku, Miyama Nishiki, Koshitanrei · Raiden-sama no Shimizu — Ultra-Soft Snowmelt Spring Water of Sacred Mt. Hakkai | 查看酒造檔案 |
| Mizubasho | Nagai Shuzo Inc. (713 Oaza Monzen, Kawaba-mura, Tone-gun, Gunma 378-0115, Japan) | Yamada Nishiki, Yukihotaka, Gohyaku Mangoku, Maikaze · Mt. Hotaka Subterranean Ultra-Soft Spring Water | 查看酒造檔案 |
| Uonuma | Shirataki Sake Brewery Co., Ltd. (2640 Yuzawa, Yuzawa-machi, Minamiuonuma-gun, Niigata 949-6101, Japan) | Gohyakumangoku, Koshitanrei, Miyama Nishiki, Yamada Nishiki · Ultra-Soft Subterranean Snowmelt from the Tanigawa Mountain Range (On-Site Deep Wells in Echigo-Yuzawa) | 查看酒造檔案 |
| Meimon | Meimon Sakai Co., Ltd. (2-1045 Takagushi, Uwajima-shi, Ehime 798-0020, Japan) | Ehime Matsuyama Mii & Shizukuhime · Mt. Onigajo Range Subterranean Soft Water | 查看酒造檔案 |
| Kaika Blossom | Daiichi Sake Brewery Co., Ltd. (488 Tajima-cho, Sano-shi, Tochigi 327-0031, Japan) | Tochigi Yumesasara, Tochigishu 14, Gohyakumangoku, Hyogo Yamada Nishiki · Watarase River System & Izuruhara Benten Pond Aquifer Subterranean Soft Water | 查看酒造檔案 |
Yamanashi Meijo Co., Ltd.(Yamanashi Meijo Co., Ltd.)旗下銘柄「Shichiken」— 以 1–5 粒米風味平衡軸與適飲溫度帶進行中立檔案記錄。
Born Co., Ltd. (Kato Kichibee Shoten)(Born Co., Ltd. (Kato Kichibee Shoten))旗下銘柄「Born」— 以 1–5 粒米風味平衡軸與適飲溫度帶進行中立檔案記錄。
Tamanohikari Sake Brewing Co., Ltd.(Tamanohikari Sake Brewing Co., Ltd.)旗下銘柄「Tamanohikari」— 以 1–5 粒米風味平衡軸與適飲溫度帶進行中立檔案記錄。
Nanbu Bijin Co., Ltd.(Nanbu Bijin Co., Ltd.)旗下銘柄「Nanbu Bijin」— 以 1–5 粒米風味平衡軸與適飲溫度帶進行中立檔案記錄。
Hakkaisan Brewery Co., Ltd.(Hakkaisan Brewery Co., Ltd.)旗下銘柄「Hakkaisan」— 以 1–5 粒米風味平衡軸與適飲溫度帶進行中立檔案記錄。
Nagai Shuzo Inc.(Nagai Shuzo Inc.)旗下銘柄「Mizubasho」— 以 1–5 粒米風味平衡軸與適飲溫度帶進行中立檔案記錄。
Shirataki Sake Brewery Co., Ltd.(Shirataki Sake Brewery Co., Ltd.)旗下銘柄「Uonuma」— 以 1–5 粒米風味平衡軸與適飲溫度帶進行中立檔案記錄。
Meimon Sakai Co., Ltd.(Meimon Sakai Co., Ltd.)旗下銘柄「Meimon」— 以 1–5 粒米風味平衡軸與適飲溫度帶進行中立檔案記錄。
Daiichi Sake Brewery Co., Ltd.(Daiichi Sake Brewery Co., Ltd.)旗下銘柄「Kaika Blossom」— 以 1–5 粒米風味平衡軸與適飲溫度帶進行中立檔案記錄。
侍酒師推薦餐酒搭配
每週嚴選酒造・-5℃ 生酒與全球品飲電子報
每周一次送上多語系當季限定清酒、侍酒師指南與試飲會情報。




